Home
Save Gas Blog
Gas Station
Save Gas While Driv
MPG CAPS
20 Gas Saving Tips
Hybrid Cars
High Gas Prices
Automobile Fuel Saver
Opportunity
Fuel Saving Advice
Gas Saving Products
Fuel Freedom Int
Save Gas Pill
Best Mileage Suv
Gas Mileage Enhancer
Best Hybrid Car
Gas Mileage
Contact Us
Cheapest Gas Prices
Best Mileage Cars

XML RSS
What is this?
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Google

Hyundai Sonata Gas Mileage

The mid-size Hyundai Sonata was introduced to America in the 1989 model year and quickly became a hit with the value conscious. The Sonata produces solid gas mileage figures when equipped with Hyundai’s 2.4 liter engine: 30 miles per gallon (MPG) highway with the automatic transmission and 31 MPG highway with the manual. The sedan represents good value for the dollar and has crept upmarket with each redesign. (The Sonata was most recently redesigned in 2006.)

American Sonata buyers can choose either a 2.4 liter four cylinder, producing 162 horsepower (HP) and 164 foot pounds of torque, or a 3.3 liter V-6, producing 234 HP and 226 foot pounds of torque.

While Hyundai Sonatas may be fitted with diesel engines abroad, diesels are not currently available in the States. In the UK, Hyundai offers a 2.0 liter common rail turbo diesel that produces 305 foot pounds of torque while delivering 34.4 urban / 56.5 extra urban miles per British gallon when mated with the manual transmission (that’s roughly 28.6 city / 47 highway).

Hyundai Sonata Gas Mileage - 1989-2008

Year Manufacturer Model Engine Disp. Fuel Trans. City Hwy
2008 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (L4) Auto 21 30
2008 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (M5) Manual 21 31
2008 Hyundai Sonata 6 cylinder 3.3 liter R (L5) Auto 19 28
2007 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (L4) Auto 24 33
2007 Hyundai Sonata 6 cylinder 3.3 liter R (L5) Auto 20 30
2007 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (M5) Manual 24 34
2006 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (M5) Manual 24 34
2006 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (L4) Auto 24 33
2006 Hyundai Sonata 6 cylinder 3.3 liter R (L5) Auto 20 30
2005 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (L4) Auto 22 30
2005 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (M5) Manual 22 30
2005 Hyundai Sonata 6 cylinder 2.7 liter R (L4) Auto 19 27
2005 Hyundai Sonata 6 cylinder 2.7 liter R (M5) Manual 20 27
2004 Hyundai Sonata 6 cylinder 2.7 liter R (M5) Manual 20 27
2004 Hyundai Sonata 6 cylinder 2.7 liter R (L4) Auto 19 27
2004 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (M5) Manual 22 30
2004 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (L4) Auto 22 30
2003 Hyundai Sonata 6 cylinder 2.7 liter R (L4) Auto 19 27
2003 Hyundai Sonata 6 cylinder 2.7 liter R (M5) Manual 20 27
2003 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (L4) Auto 22 30
2003 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (M5) Manual 22 30
2002 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (L4) Auto 22 30
2002 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (M5) Manual 22 30
2002 Hyundai Sonata 6 cylinder 2.7 liter R (L4) Auto 20 27
2002 Hyundai Sonata 6 cylinder 2.7 liter R (M5) Manual 20 27
2001 Hyundai Sonata 6 cylinder 2.5 liter R (M5) Manual 20 28
2001 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (L4) Auto 21 28
2001 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (M5) Manual 22 30
2001 Hyundai Sonata 6 cylinder 2.5 liter R (L4) Auto 20 27
2000 Hyundai Sonata 6 cylinder 2.5 liter R (M5) Manual 20 28
2000 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (M5) Manual 21 29
2000 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (L4) Auto 21 28
2000 Hyundai Sonata 6 cylinder 2.5 liter R (L4) Auto 20 27
1999 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (L4) Auto 21 28
1999 Hyundai Sonata 6 cylinder 2.5 liter R (M5) Manual 20 29
1999 Hyundai Sonata 6 cylinder 2.5 liter R (L4) Auto 20 28
1999 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (M5) Manual 21 30
1998 Hyundai Sonata 6 cylinder 3.0 liter R (L4) Auto 17 24
1998 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.0 liter R (M5) Manual 21 28
1998 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.0 liter R (L4) Auto 20 27
1997 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.0 liter R (L4) Auto 20 27
1997 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.0 liter R (M5) Manual 21 28
1997 Hyundai Sonata 6 cylinder 3.0 liter R (L4) Auto 18 24
1996 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.0 liter R (M5) Manual 22 28
1996 Hyundai Sonata 6 cylinder 3.0 liter R (L4) Auto 18 25
1996 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.0 liter R (L4) Auto 21 29
1995 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.0 liter R (L4) Auto 21 28
1995 Hyundai Sonata 6 cylinder 3.0 liter R (L4) Auto
1995 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.0 liter R (M5) Manual 21 29
1994 Hyundai Sonata 6 cylinder 3.0 liter R (A4) Auto 18 24
1994 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.0 liter R (M5) Manual 20 27
1994 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.0 liter R (L4) Auto 21 27
1993 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.0 liter R (M5) Manual 20 27
1993 Hyundai Sonata 6 cylinder 3.0 liter R (A4) Auto 18 24
1993 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.0 liter R (L4) Auto 20 27
1992 Hyundai Sonata 6 cylinder 3.0 liter R (A4) Auto 18 24
1992 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.0 liter R (M5) Manual 20 27
1992 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.0 liter R (L4) Auto 20 27
1991 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (M5) Manual 21 28
1991 Hyundai Sonata 6 cylinder 3.0 liter R (A4) Auto 18 24
1991 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (L4) Auto 21 26
1990 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (M5) Manual 21 28
1990 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (L4) Auto 21 26
1990 Hyundai Sonata 6 cylinder 3.0 liter R (A4) Auto 18 24
1989 Hyundai Sonata 6 cylinder 3.0 liter R (A4) Auto 18 24
1989 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R (L4) Auto 20 25
1989 Hyundai Sonata 4 cylinder 2.4 liter R 21 28

Note: the EPA tweaked their testing procedure, starting with the 2008 model year, with the end result being that the 2008 MPG estimates are now lower than previous years. As always, YMMV.

Return from this Hyundai Sonata Gas Mileage page to Save Gas Increase Mileage Home Page



footer for Hyundai Sonata Gas Mileage page